Aggiornato a Lunedì 20 Maggio ore 19:27
Menu

Dividendi in stacco lunedì

Pubblicato il 10/05/2024 alle ore 15:21:42

 

Elenco dei dividendi in stacco lunedì a Piazza Affari



 

 

 

 

 

Titolo Dividendo Data stacco Data pagamento
Bifire 0,0285 euro 13-mag-24 15-mag-24
Cembre 1,8 euro 13-mag-24 15-mag-24
Comer Industries 1,25 euro 13-mag-24 15-mag-24
Credem 0,45 euro 13-mag-24 15-mag-24
DBA Group 0,09 euro 13-mag-24 15-mag-24
Directa SIM 0,17 euro 13-mag-24 15-mag-24
Esautomotion 0,05 euro 13-mag-24 15-mag-24
NB Aurora 1,13 euro 13-mag-24 15-mag-24
Orsero 0,6 euro 13-mag-24 15-mag-24
Rosetti Marino 1 euro 13-mag-24 15-mag-24
Saccheria Franceschetti 0,042 euro 13-mag-24 15-mag-24
Salcef Group 0,55 euro 13-mag-24 15-mag-24
Zignago Vetro 0,75 euro 13-mag-24 15-mag-24

 



Ultime notizie

© 2024 4Trading.it. Tutti i diritti riservati. P.IVA 03762510406