
Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
| Titolo | Emittente | Raccomandazione | Variazione | Target | Variazione | Analisi |
| Amplifon | Kepler Cheuvreux | Hold | = | 32.00 (26.00) |
![]() |
|
| Amplifon | Jefferies | Buy | = | 34.00 | = | |
| Atlantia | Akros | Accumulate | = | 17.00 | = | |
| Cellularline | Mediobanca | Neutral | = | 6.00 | = | |
| Enav | Akros | Neutral | = | 3.50 (4.40) |
![]() |
|
| Enav | Equita | Hold | = | 4.20 | = | |
| Enel | Intesa San Paolo | Add | = | 8.80 | = | |
| Enel | Equita | Buy | = | 8.50 | = | |
| Eni | Intesa San Paolo | Hold | = | 8.50 | = | |
| Eni | Equita | Buy | = | 10.00 | = | |
| Ferrari | Ubs | Buy | = | 212$ (209$) |
![]() |
|
| Generali | Intesa San Paolo | Add | = | 15.80 | = | |
| GVS | Mediobanca | Neutral | = | 12.00 | = | |
| Inwit | Equita | Buy | = | 7.30 | = | |
| Inwit | Akros | Accumulate | = | 10.30 | = | |
| Piovan | Mediobanca | Neutral | = | 5.60 | = | |
| Saipem | Morgan Stanley | Equalweight | = | 1.75 (2.50) |
![]() |
|
| Stm | Equita | Hold | = | 30.00 | = | |
| Tinexta | Akros | Neutral | = | 19.00 (15.00) |
![]() |
|
| Triboo | Intesa San Paolo | Buy | = | 2.00 (2.40) |
![]() |