
Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
| Titolo | Emittente | Raccomandazione | Variazione | Target | Variazione | Analisi |
| A2A | Akros | Buy | = | 1.60 | = | |
| Amplifon | Equita | Hold | = | 31.00 | = | |
| Atlantia | Akros | Accumulate | = | 17.00 | = | |
| Banca Generali | Equita | Hold | = | 29.30 | = | |
| Cnh Industrial | Akros | Buy | = | 12.50 (10.00) |
![]() |
|
| Esprinet | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 12.00 (11.00) |
![]() |
|
| Ferrari | Equita | Hold | = | 142.00 | = | |
| Ferrari | Mediobanca | Neutral | = | 153.00 | = | |
| Leonardo | Equita | Buy | = | 9.20 | = | |
| Leonardo | Akros | Buy | = | 6.50 | = | |
| Leonardo | Mediobanca | Outperform | = | 8.00 | = | |
| Moncler | Equita | Hold | = | 43.30 | = | |
| Nexi | Equita | Buy | = | 18.00 | = | |
| Prima Industrie | Mediobanca | Neutral | = | 15.50 | = | |
| Recordati | Equita | Buy | = | 53.00 | = | |
| Sabaf | Equita | Buy | = | 20.00 | = | |
| Snam Rete Gas | Akros | Accumulate | = | 5.30 | = | |
| Snam Rete Gas | Mediobanca | Outperform | = | 5.15 | = | |
| Stm | Equita | Hold | = | 30.00 | = | |
| Tamburi | Akros | Buy | = | 8.00 (7.73) |
![]() |