
Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
| Titolo | Emittente | Raccomandazione | Variazione | Target | Variazione | Analisi |
| Ascopiave | Equita | Buy | = | 4.40 | = | |
| Astm | Akros | Buy | = | 26.00 | = | |
| B Ifis | Intesa San Paolo | Buy | = | 11.70 | = | |
| B Ifis | Equita | Hold | = | 9.80 | = | |
| B Mps | Equita | Hold | = | 1.60 | = | |
| Danieli | Mediobanca | Neutral | = | 17.50 | = | |
| Erg | Intesa San Paolo | Buy | = | 30.00 | = | |
| Fca | Intesa San Paolo | Buy | = | 16.00 | = | |
| Fca | Equita | Buy | = | 20.50 | = | |
| Iren | Mediobanca | Outperform | = | 3.00 | = | |
| Iren | Akros | Buy | = | 2.70 | = | |
| Italgas | Mediobanca | Outperform | = | 6.50 | = | |
| Marr | Akros | Neutral | = | 16.60 (15.20) |
![]() |
|
| Mediaset | Akros | Neutral | = | 2.10 (1.80) |
![]() |
|
| OperJobMetis | Equita | Buy | = | 8.40 | = | |
| Pharmanutra | Mediobanca | Outperform | = | 28.40 | = | |
| Piaggio | Equita | Hold | = | 2.40 | = |