Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
Titolo | Emittente | Raccomandazione | Variazione | Target | Variazione | Analisi |
A2A | Jefferies | Buy | = | 1.60 | = | |
Acea | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 22.00 | = | |
B Ifis | Akros | Accumulate | = | 10.00 | = | |
Banca Mediolanum | Equita | Buy | = | 8.30 |
![]() |
|
Banca Mediolanum | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 8.80 (7.80) |
![]() |
|
Banca Mediolanum | Akros | Accumulate (Neutral) | = | 8.00 (7.50) |
![]() |
|
Banca Mediolanum | Mediobanca | Outperform | = | 7.70 | = | |
Brunello Cucinelli | Mediobanca | Neutral | = | 33.50 | = | |
Brunello Cucinelli | Equita | Hold | = | 32.00 (25.20) |
![]() |
|
Brunello Cucinelli | Kepler Cheuvreux | Hold | = | 30.00 (29.00) |
![]() |
|
Brunello Cucinelli | Akros | Neutral | = | 33.00 (28.00) |
![]() |
|
Brunello Cucinelli | Jefferies | Hold | = | 34.50 | = | |
Cnh Industrial | Intesa San Paolo | Add | = | 12.90 (8.70) |
![]() |
|
Coima Res | Intesa San Paolo | Buy | = | 9.70 (9.50) |
![]() |
|
Diasorin | Equita | Hold | = | 169.00 | = | |
Enav | Equita | Hold | = | 4.10 | = | |
Enel | Kepler Cheuvreux | Hikd | = | 8.50 | = | |
Erg | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 29.00 (25.00) |
![]() |
|
Falck Renew | Kepler Cheuvreux | Hold | = | 7.60 (5.40) |
![]() |
|
Fineco | Akros | Neutral | = | 13.50 (12.50) |
![]() |
|
Hera | Equita | Hold | = | 3.50 | = | |
Hera | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 3.60 | = | |
Iren | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 3.00 | = | |
Italgas | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 6.20 | = | |
Leonardo | Akros | Buy | = | 6.50 | = | |
Prysmian | Akros | Neutral (Buy) |
![]() |
30.00 | = | |
Prysmian | Mediobanca | Outperform | = | 32.50 | = | |
Salcef | Intesa San Paolo | Add | Avvio copertura | 13.50 | ||
Snam Rete Gas | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 5.20 | = | |
Tamburi | Equita | Buy | = | 8.10 (7.60) |
![]() |
|
Terna | Kepler Cheuvreux | Hold | = | 6.40 | = | |
Tim | Equita | Buy | = | 0.47 | = | |
Unieuro | Mediobanca | Outperform | = | 14.80 | = | |
Valsoia | Intesa San Paolo | Buy | = | 20.00 (17.20) |
![]() |