
Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
| Titolo | Emittente | Raccomandazione | Variazione | Target | Variazione | Analisi |
| Alkemy | Intesa San Paolo | Buy | = | 10.70 | = | |
| Anima | Intesa San Paolo | Buy | = | 5.10 | = | |
| Anima | Equita | Buy | = | 5.00 | = | |
| Anima | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 5.20 | = | |
| Anima | Mediobanca | Outperform | = | 4.80 | = | |
| Anima | Akros | Buy | = | 5.00 | = | |
| Eni | Equita | Buy | = | 10.50 | = | |
| Eni | Akros | Buy | = | 11.50 | = | |
| Eni | Mediobanca | Neutral | = | 10.00 | = | |
| Exor | Mediobanca | Outperform | = | 82.00 | = | |
| Fincantieri | Intesa San Paolo | Add | = | 0.82 | = | |
| Fincantieri | Equita | Hold | = | 0.66 | = | |
| Fine Foods | Akros | Buy | = | 15.00 (14.00) |
![]() |
|
| Maire Tecnimont | Equita | Hold | = | 2.65 | = | |
| Maire Tecnimont | Akros | Neutral | = | 2.40 | = | |
| Marr | Equita | Hold | = | 18.60 | ||
| Marr | Akros | Accumulate | = | 21.40 | = | |
| Marr | Mediobanca | Neutral | = | 18.00 | = | |
| Marr | Kepler Cheuvreux | Hold | = | 20.50 | = | |
| Prima Industrie | Akros | Buy (Neutral) |
![]() |
26.50 (16.50) |
![]() |
|
| Somec | Mediobanca | Neutral (Outperform) |
![]() |
25.00 (18.20) |
![]() |
|
| Tim | Equita | Buy | = | 0.51 (0.55) |
![]() |
|
| Unieuro | Mediobanca | Outperform | = | 17.20 | = |