Segnaliamo solo le posizioni sui titoli del paniere principale. Per le altre, consultare il sito Consob
http://www.consob.it/web/area-pubblica/pnc
| Detentore | Nome dell'emittente | Perc. posizione netta corta | Data della posizione |
| Carlson Capital UK LLP | A2A SPA | 0,5 | 31/05/2018 |
| Viking Global Investors LP | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 0,51 | 28/06/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | AZIMUT HOLDING SPA | 0,66 | 19/06/2018 |
| B&G Master Fund Plc | AZIMUT HOLDING SPA | 0,53 | 16/05/2018 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | AZIMUT HOLDING SPA | 1,58 | 13/06/2018 |
| Engadine Partners LLP | AZIMUT HOLDING SPA | 1,8 | 03/07/2018 |
| GSA Capital Partners LLP | AZIMUT HOLDING SPA | 0,51 | 02/07/2018 |
| Marshall Wace LLP | AZIMUT HOLDING SPA | 2,61 | 03/07/2018 |
| PICTET ASSET MANAGEMENT SA | AZIMUT HOLDING SPA | 0,5 | 21/06/2018 |
| Point72 Asset Management, L.P. | AZIMUT HOLDING SPA | 0,88 | 03/07/2018 |
| WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP | AZIMUT HOLDING SPA | 0,5 | 01/06/2018 |
| WorldQuant, LLC | AZIMUT HOLDING SPA | 0,8 | 04/07/2018 |
| 10,37 | |||
| Marshall Wace LLP | BANCA MEDIOLANUM SPA | 0,77 | 28/06/2018 |
| ABACO ASSET MANAGEMENT LLP | BANCO BPM SPA | 0,5 | 20/06/2018 |
| AHL Partners LLP | BANCO BPM SPA | 0,6 | 27/06/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | BANCO BPM SPA | 1,14 | 19/06/2018 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | BANCO BPM SPA | 0,64 | 21/06/2018 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | BANCO BPM SPA | 0,73 | 04/07/2018 |
| Bridgewater Associates, LP | BANCO BPM SPA | 0,57 | 26/06/2018 |
| Lansdowne Partners (UK) LLP | BANCO BPM SPA | 0,61 | 28/12/2017 |
| Marshall Wace LLP | BANCO BPM SPA | 1,07 | 04/07/2018 |
| Old Mutual Global Investors (UK) Limited | BANCO BPM SPA | 0,91 | 02/07/2018 |
| PDT Partners, LLC | BANCO BPM SPA | 1 | 04/07/2018 |
| WorldQuant, LLC | BANCO BPM SPA | 0,5 | 14/06/2018 |
| 8,27 | |||
| AHL Partners LLP | BPER BANCA SPA | 1 | 03/07/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | BPER BANCA SPA | 0,79 | 20/06/2018 |
| B&G Master Fund Plc | BPER BANCA SPA | 1,2 | 27/06/2018 |
| Bridgewater Associates, LP | BPER BANCA SPA | 0,57 | 26/06/2018 |
| Citadel Europe LLP | BPER BANCA SPA | 1,11 | 04/07/2018 |
| Discovery Capital Management, LLC | BPER BANCA SPA | 1,64 | 28/06/2018 |
| Oceanwood Capital Management Limited | BPER BANCA SPA | 0,77 | 02/07/2018 |
| PDT Partners, LLC | BPER BANCA SPA | 0,69 | 19/06/2018 |
| Portsea Asset Management LLP | BPER BANCA SPA | 0,58 | 26/06/2018 |
| 8,35 | |||
| ROBECO INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | BREMBO SPA - FRENI BREMBO | 0,51 | 08/05/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | BUZZI UNICEM SPA | 2,09 | 02/05/2018 |
| BNP PARIBAS SA | BUZZI UNICEM SPA | 0,81 | 24/05/2018 |
| CQS (UK) LLP | BUZZI UNICEM SPA | 1,09 | 23/05/2018 |
| 3,99 | |||
| AQR Capital Management, LLC | FERRARI N.V. | 0,6 | 11/04/2018 |
| GLG PARTNERS LP | ITALGAS SPA | 0,73 | 04/06/2018 |
| Bridgewater Associates, LP | Intesa Sanpaolo spa | 0,57 | 26/06/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | 3,38 | 22/06/2018 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | 0,51 | 08/06/2018 |
| Old Mutual Global Investors (UK) Limited | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | 0,82 | 22/05/2018 |
| 4,71 | |||
| Marshall Wace LLP | MEDIASET SPA | 0,96 | 26/06/2018 |
| Bridgewater Associates, LP | PRYSMIAN SPA | 0,59 | 25/05/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | SAIPEM SPA | 1,35 | 22/06/2018 |
| Old Mutual Global Investors (UK) Limited | SAIPEM SPA | 1,01 | 29/06/2018 |
| 2,36 | |||
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | SALVATORE FERRAGAMO SPA | 0,55 | 10/05/2018 |
| Whitebox Advisors LLC | TELECOM ITALIA SPA | 0,59 | 06/06/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | TENARIS SA | 1,68 | 28/06/2018 |
| GLG PARTNERS LP | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | 0,63 | 15/05/2018 |
| PICTET ASSET MANAGEMENT SA | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | 0,6 | 30/05/2018 |
| 1,23 | |||
| Bridgewater Associates, LP | UNICREDIT SPA | 0,58 | 28/06/2018 |
| AHL Partners LLP | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | 0,61 | 27/06/2018 |
| AQR Capital Management, LLC | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | 1,1 | 28/06/2018 |
| Discovery Capital Management, LLC | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | 1,03 | 14/03/2018 |
| Marshall Wace LLP | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | 2,57 | 29/06/2018 |
| Oceanwood Capital Management Limited | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | 0,58 | 22/06/2018 |
| PDT Partners, LLC | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | 0,51 | 12/06/2018 |
| 6,4 | |||
| AQR Capital Management, LLC | UNIPOL GRUPPO SPA | 1,09 | 22/05/2018 |
| Elliott Capital Advisors L.P | UnipolSai Assicurazioni SpA | 0,6 | 29/06/2018 |
| HBK Investments L.P. | UnipolSai Assicurazioni SpA | 0,76 | 29/03/2018 |
| 1,36 |