Raccomandazioni analisti
Raccomandazioni Analisti del 29 luglio - aggiornamento
| ↑ = revisione al rialzo |
| ↓ = revisione al ribasso |
| Titoli | Emittente | Raccomandazione | Target | ||
| Cir | Deutsche Bank | 1,9 | ↓ | ||
| Cir | Goldman Sachs | 1,83 | ↓ | ||
| Finmeccanica | Intermonte | Outperform | 10,5 | ↓ | |
| Finmeccanica | Goldman Sachs | Sell | in revisione | ||
| Finmeccanica | Mediobanca | Neutral | 10 | ||
| Saipem | RBS | Buy | ↑ | 30,50 | ↑ |

