Raccomandazioni analisti
Raccomandazioni Analisti del 29 luglio - nuovo aggiornamento
| ↑ = revisione al rialzo |
| ↓ = revisione al ribasso |
| Titoli | Emittente | Raccomandazione | Target | ||
| Acea | B Leonardo | Buy | 10,6 | ↑ | |
| Acea | Intermonte | 9,5 | ↑ | ||
| Cir | Deutsche Bank | 1,9 | ↓ | ||
| Cir | Goldman Sachs | 1,83 | ↓ | ||
| Exor | Goldman Sachs | Buy | 23,7 | ||
| Finmeccanica | Intermonte | Outperform | 10,5 | ↓ | |
| Finmeccanica | Goldman Sachs | Sell | in revisione | ||
| Finmeccanica | Mediobanca | Neutral | 10 | ||
| Mediaset | JP Morgan | Overweight | 7,9 | ↑ | |
| Rcs | B Akros | Hold | 1,1 | ↑ | |
| Saipem | RBS | Buy | ↑ | 30,50 | ↑ |

