Volumi
Volumi: i titoli che hanno sviluppato i maggiori scambi 29 luglio
| Legenda |
| %= percentuale di crescita degli scambi |
| C= chiusura odierna |
| C-1= chiusura di ieri |
| Titolo | % | C | C-1 | controvalore |
| Gewiss | 1346 | 4,39 | 4,295 | 274.357 |
| D'Amico International Shipping | 1290 | 1,08 | 1,108 | 397.979 |
| Geox | 1073 | 4,31 | 4,01 | 26.081.012 |
| Rdb | 1003 | 2,08 | 1,873 | 496.084 |
| Biancamano | 926 | 1,462 | 1,401 | 246.408 |
| Monti Ascensori | 806 | 1,098 | 1,075 | 105.459 |
| Mediterranea Acque | 693 | 2,9975 | 2,995 | 218.662 |
| Pramac | 472 | 1,295 | 1,255 | 181.603 |
| Gemina | 428 | 0,510 | 0,523 | 2.265.995 |
| Invest e Sviluppo | 405 | 0,055 | 0,052 | 169.489 |
| Zignago | 325 | 4,155 | 4,1 | 512.158 |
| Camfin | 250 | 0,327 | 0,313 | 1.379.001 |
| Risanamento | 243 | 0,330 | 0,327 | 746.715 |
| Eems | 231 | 1,458 | 1,46 | 420.480 |
| Ergy Capital | 228 | 0,532 | 0,546 | 381.150 |
| B Pop Etruria e Lazio | 187 | 3,2925 | 3,2775 | 298.682 |
| Beni Stabili | 181 | 0,624 | 0,638 | 1.870.872 |
| Finmeccanica | 158 | 8,475 | 8,8 | 43.113.284 |
| Pirelli e C. rnc | 144 | 5,16 | 5,1 | 197.772 |
| Italmobiliare rnc | 135 | 16,9 | 16,84 | 1.373.108 |
| Fastweb | 134 | 12,1 | 12,12 | 811.329 |
| Aedes | 130 | 0,204 | 0,203 | 222.943 |
| Indesit | 130 | 9,05 | 9,17 | 4.217.653 |
| Cir | 122 | 1,465 | 1,45 | 3.493.111 |
| Meridianafly | 117 | 0,071 | 0,073 | 1.095.191 |
| Eurotech | 114 | 2,02 | 2,07 | 246.074 |
| Cofide | 111 | 0,661 | 0,668 | 378.289 |
| De'Longhi | 108 | 3,8075 | 3,6175 | 723.836 |
| Safilo Group | 107 | 8,5 | 8,44 | 1.625.872 |

