Ipervenduto/Ipercomprato
Ipercomprato/ipervenduto titoli Mib 40 - 29/7
| Titolo | rsi 7 | chiusura | ieri | volumi% |
| Ansaldo STS | 14 | 9,9650 | 10,3200 | -20,81 |
| Campari | 28 | 4,0600 | 4,1025 | -18,76 |
| Autogrill | 32 | 9,6450 | 9,7200 | 12,32 |
| Finmeccanica | 35 | 8,4750 | 8,8000 | 158,29 |
| STMicroelectronics | 36 | 6,2850 | 6,3150 | -12,39 |
| Parmalat | 38 | 1,9210 | 1,9340 | 3,01 |
| Atlantia | 47 | 15,0000 | 15,0700 | 42,27 |
| Luxottica Group | 47 | 19,6800 | 20,0300 | -23,95 |
| A2A | 52 | 1,1630 | 1,1520 | 4,69 |
| Prysmian | 52 | 12,9200 | 13,0400 | -43,01 |
| Bulgari | 53 | 6,2850 | 6,3000 | 11,64 |
| Lottomatica | 56 | 11,2800 | 11,1200 | 8,77 |
| Eni | 56 | 15,6900 | 15,7400 | -17,19 |
| Mondadori | 60 | 2,5475 | 2,5625 | 6,64 |
| Generali | 61 | 15,5700 | 15,5600 | -39,82 |
| Mediolanum | 63 | 3,4350 | 3,3550 | 52,69 |
| Tenaris | 63 | 15,3700 | 15,3000 | 53,42 |
| Enel | 64 | 3,7300 | 3,7175 | 23,44 |
| Italcementi | 66 | 6,4750 | 6,4100 | 24,13 |
| Cir | 66 | 1,4650 | 1,4500 | 122,19 |
| Intesa Sanpaolo | 67 | 2,5525 | 2,5675 | -35,68 |
| Impregilo | 67 | 2,0425 | 2,0600 | -34,90 |
| Unipol | 68 | 0,5800 | 0,5785 | 4,95 |
| Saipem | 68 | 27,7700 | 27,2700 | 44,67 |
| Buzzi Unicem | 69 | 8,4250 | 8,3550 | -18,09 |
| Fondiaria Sai | 70 | 8,3850 | 8,4150 | -50,49 |
| B Popolare | 70 | 4,9100 | 4,9125 | 19,37 |
| Mediaset | 71 | 5,0050 | 5,0400 | 3,68 |
| Exor | 71 | 15,0700 | 14,8000 | 58,06 |
| Ubi Banca | 71 | 8,3200 | 8,1700 | 33,13 |
| Terna | 71 | 3,1675 | 3,1750 | -17,47 |
| Fiat | 71 | 9,8850 | 9,8150 | 0,66 |
| Telecom Italia | 73 | 1,0070 | 0,9970 | -0,89 |
| B M.Paschi Siena | 73 | 1,0150 | 1,0130 | -35,67 |
| Snam Rete Gas | 75 | 3,6050 | 3,5575 | 70,22 |
| B Pop Milano | 77 | 4,1125 | 4,0675 | -50,53 |
| Unicredit | 77 | 2,1550 | 2,1550 | -9,70 |
| Mediobanca | 81 | 6,9800 | 6,9100 | 5,31 |
| Geox | 84 | 4,3100 | 4,0100 | 1072,52 |
| Pirelli e C. | 100 | 5,4750 | 5,4600 | 45,16 |

