Pivot point
Pivot Point Titoli Ftse Mib 40 per il 30/7
| Titolo | close | pivot | 1 Supp | 2 Supp | 1 Resis | 2 Resis |
| A2A | 1,163 | 1,161 | 1,151 | 1,140 | 1,172 | 1,182 |
| Ansaldo STS | 9,965 | 10,127 | 9,803 | 9,642 | 10,288 | 10,612 |
| Atlantia | 15,000 | 15,027 | 14,893 | 14,787 | 15,133 | 15,267 |
| Autogrill | 9,645 | 9,713 | 9,557 | 9,468 | 9,802 | 9,958 |
| B M.Paschi Siena | 1,015 | 1,020 | 1,001 | 0,988 | 1,033 | 1,052 |
| B Pop Milano | 4,113 | 4,113 | 4,039 | 3,966 | 4,187 | 4,261 |
| B Popolare | 4,910 | 4,932 | 4,853 | 4,797 | 4,988 | 5,067 |
| Bulgari | 6,285 | 6,322 | 6,218 | 6,152 | 6,388 | 6,492 |
| Buzzi Unicem | 8,425 | 8,473 | 8,337 | 8,248 | 8,562 | 8,698 |
| Campari | 4,060 | 4,087 | 4,033 | 4,007 | 4,113 | 4,167 |
| Cir | 1,465 | 1,465 | 1,440 | 1,416 | 1,489 | 1,514 |
| Enel | 3,730 | 3,746 | 3,712 | 3,693 | 3,764 | 3,798 |
| Eni | 15,690 | 15,770 | 15,610 | 15,530 | 15,850 | 16,010 |
| Exor | 15,070 | 15,107 | 14,783 | 14,497 | 15,393 | 15,717 |
| Fiat | 9,885 | 9,863 | 9,757 | 9,628 | 9,992 | 10,098 |
| Finmeccanica | 8,475 | 8,577 | 8,373 | 8,272 | 8,678 | 8,882 |
| Fondiaria Sai | 8,385 | 8,388 | 8,242 | 8,098 | 8,532 | 8,678 |
| Generali | 15,570 | 15,643 | 15,417 | 15,263 | 15,797 | 16,023 |
| Geox | 4,310 | 4,221 | 4,107 | 3,903 | 4,424 | 4,538 |
| Impregilo | 2,043 | 2,055 | 2,030 | 2,018 | 2,068 | 2,093 |
| Intesa Sanpaolo | 2,553 | 2,568 | 2,532 | 2,511 | 2,589 | 2,626 |
| Italcementi | 6,475 | 6,493 | 6,367 | 6,258 | 6,602 | 6,728 |
| Lottomatica | 11,280 | 11,280 | 11,120 | 10,960 | 11,440 | 11,600 |
| Luxottica Group | 19,680 | 19,827 | 19,533 | 19,387 | 19,973 | 20,267 |
| Mediaset | 5,005 | 5,037 | 4,973 | 4,942 | 5,068 | 5,132 |
| Mediobanca | 6,980 | 6,988 | 6,847 | 6,713 | 7,122 | 7,263 |
| Mediolanum | 3,435 | 3,407 | 3,353 | 3,272 | 3,488 | 3,542 |
| Mondadori | 2,548 | 2,564 | 2,518 | 2,489 | 2,593 | 2,639 |
| Parmalat | 1,921 | 1,938 | 1,903 | 1,884 | 1,957 | 1,992 |
| Pirelli e C. | 5,475 | 5,470 | 5,420 | 5,365 | 5,525 | 5,575 |
| Prysmian | 12,920 | 12,997 | 12,843 | 12,767 | 13,073 | 13,227 |
| Saipem | 27,770 | 27,790 | 27,480 | 27,190 | 28,080 | 28,390 |
| Snam Rete Gas | 3,605 | 3,598 | 3,570 | 3,535 | 3,633 | 3,660 |
| STMicroelectronics | 6,285 | 6,328 | 6,237 | 6,188 | 6,377 | 6,468 |
| Telecom Italia | 1,007 | 1,007 | 0,995 | 0,983 | 1,019 | 1,031 |
| Tenaris | 15,370 | 15,420 | 15,250 | 15,130 | 15,540 | 15,710 |
| Terna | 3,168 | 3,178 | 3,155 | 3,143 | 3,190 | 3,213 |
| Ubi Banca | 8,320 | 8,338 | 8,162 | 8,003 | 8,497 | 8,673 |
| Unicredit | 2,155 | 2,167 | 2,133 | 2,112 | 2,188 | 2,222 |
| Unipol | 0,580 | 0,585 | 0,571 | 0,562 | 0,594 | 0,608 |

