
Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
Ore 13.36
Gli analisti di Jefferies cambiano cavallo nel settore bancario, premiando Intesa e penalizzando Unicredit: sale la valutazione della prima a causa dell'operazione su Ubi, scende sulla seconda per gli obiettivi meno chiari di medio termine. Indicazione positiva per Eni la cui valutazione è confermata da Goldman Sachs tanto da essere ta le preferite del settore oil europeo mentre B Imi conferma la valutazione a Enel e ad A2A. Tra le Mid cap arriva il taglio del target di Equita su Safilo a causa del taglio delle stime sulla redditività.
| Titolo | Emittente | Raccomandazione | Variazione | Target | Variazione | Analisi |
| A2A | B Imi | Add | = | 1.57 | = | |
| Aeroporto di Bologna | Mediobanca | Neutral | = | 8.50 | = | |
| Autogrill | Credit Suisse | Neutral | = | 5.30 | = | |
| Brunello Cucinelli | Jefferies | Hold | = | 28.00 | = | |
| Enel | B Imi | Add | = | 7.60 | = | |
| Enel | Equita | Buy (riduzione del peso nel portafoglio consigliato) | = | 8.10 | = | |
| Eni | Goldman Sachs | Buy (inserita nella lista delle top pick del settore) | = | 12.00 | = | |
| Exor | Equita | Buy (aumento del peso nel portafoglio consigliato) | = | 59.50 | = | |
| Generali | B Imi | Add | = | 16.50 | = | |
| Intesa | Jefferies | Buy (Hold) |
![]() |
2.00 (1.50) |
![]() |
|
| Iren | B Imki | Buy | = | 3.40 | = | |
| Juventus | B Imi | Buy | = | 1.37 | = | |
| Moncler | Jefferies | Hold | = | 36.00 | = | |
| Nexi | Akros | Neutral | = | 13.00 | = | |
| Safilo | Equita | Hold | = | 0.75 (0.83) |
![]() |
|
| Salvatore Ferragamo | Jefferies | Underperform | = | 11.00 | = | |
| Tim risp | Equita | Buy (aumento del peso nel portafoglio consigliato) | = | 0.47 | = | |
| Tod's | Jefferies | Underperform | = | 21.00 | = | |
| Unicredit | Jefferies | (Hold) Buy |
![]() |
9.00 | = |