Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
Titolo | Emittente | Raccomandazione | Variazione | Target | Variazione | Analisi |
Aeffe | Intesa San Paolo | Add | = | 1.23 (1.26) |
![]() |
|
Coima Res | Mediobanca | Outperform | = | 8.50 | = | |
Coima Res | Equita | Buy | = | 7.90 | = | |
Cnh Industrial | Equita | Buy | = | 15.00 | = | |
De Longhi | Mediobanca | Neutral | = | 37.90 | = | |
Diasorin | Equita | Hold | = | 159.00 | = | |
Diasorin | Akros | Accumulate | = | 184.00 | = | |
Diasorin | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 176.00 | = | |
Enav | Equita | Hold | = | 4.30 | = | |
Enel | Akros | Buy | = | 10.80 | = | |
Exor | Equita | Buy | = | 85.00 | = | |
Illimity Bank | Equita | Buy | = | 10.20 | = | |
Italgas | Equita | Hold | = | 6.00 | = | |
Italgas | Mediobanca | Outperform | = | 6.50 | = | |
Italgas | Akros | Accumulate | = | 6.00 | = | |
Italgas | Intesa San Paolo | Add | = |
6.10 |
= | |
Maire Tecnimont | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 3.20 | = | |
Piaggio | Intesa San Paolo | Buy | = | 3.60 | = | |
Piaggio | Equita | Hold | = | 3.20 | = | |
Piaggio | Akros | Buy= | 3.80 | = | ||
Saipem | Intesa San Paolo | Hold | = | 2.20 | = | |
Saipem |
Equita |
Hold | = | 2.20 | = | |
Unieuro | Mediobanca | Outperform | = | 17.20 | = | |
Valsoia | Intesa San Paolo | Buy | = | 20.00 | = | |
WeBuild | Mediobanca | Neutral | = | 1.80 | = |